Beko
Beko EnergySpin BM5D59645UW 9Kg / 6Kg Washer Dryer with 1400 rpm - White, A Rated [Wash Only]
Available To Order
£429
![Beko EnergySpin BM5D59645UW 9Kg / 6Kg Washer Dryer with 1400 rpm - White, A Rated [Wash Only]](https://primeappliances.co.uk/api/storage/uploads/a4149b3d798fdaf5.webp)
![Beko EnergySpin BM5D59645UW 9Kg / 6Kg Washer Dryer with 1400 rpm - White, A Rated [Wash Only] - Image 7](https://primeappliances.co.uk/api/storage/uploads/31a43dba145db8af.webp)
- 9kg wash & 6kg dry load — Great for medium households
- UltraFast — Washes and dries a 5kg load in 3 hours
- IronFast — Steam reduces creases to speed up ironing
- Child lock — Stop accidental cycle changes
- EnergySpin — Makes everyday cycles save electricity
Product Description
This Beko washer dryer is designed to make everyday laundry easier. The UltraFast cycle can wash and dry a 5kg load in just 3 hours, making it a practical option when you need clothes ready the same day. For items that need a neater finish, the IronFast programme uses steam to help reduce creases, so there’s less time spent ironing afterwards. It also has a child lock, which prevents settings from being changed mid-cycle.
Specifications
| Adjustable Temperature | Yes |
|---|---|
| Audible End of Programme | Yes |
| Control Type | Rotary |
| Delay Start Timer Length | 24 Hours |
| Delay Timer | Yes |
| Drying Load | 6 Kg |
| Drying Method | Condensation |
| Drying Programmes | Cotton,Cotton iron dry,Delicate/silk,Hygiene therapy,Shirts,Synthetics iron dry,Wash&Dry,Wash&Wear |
| Energy Efficiency Class (Washing and Drying) | D |
| Energy Efficiency Class (Washing Only) | A |
| Fluff Filter | No |
| Half Load Function | Yes |
| Max Spin Speed | 1400 RPM |
| Number of Drying Programmes | 5 |
| Number of Programmes | 15 |
| Reverse Action | Yes |
| Time to End of Programme | Yes |
| Variable Spin | Yes |
| Wash Load | 9 Kg |
| Wash Performance | A Rated |
| Washing Programs | 20°C,Quick 14min,Synthetics,Delicate/silk,Rinse,Shorter wash,Cold,Wool,Eco 40-60°C,Extra rinse,Cotto |
| Water Flow Rate | 100 litres/hour |
| Remaining Time Indicator | Yes |
| Automatic Dosing | No |
| Child Lock | Yes |
| DrumClean | Yes |
| EnergySpin™ | Yes |
| IronFast | Yes |
| Load Balance System | Yes |
| Pause & Add Item | Yes |
| Quick Wash | Yes |
| Sensor Drying | Yes |
| Sensor Wash | Yes |
| Skip Spin | Yes |
| Stackable | No |
| UltraFast | Yes |
| Drain Hose Length | 1.3 m |
| Electrical Connection | 2200 Watt |
| Fuse Rating | 10 amps |
| Water Supply | Cold Only Fill |
| Brand | Beko |
| Category | Washer Dryers |
| Colour | White |
| Dimensions | (H)84.5 x (W)60.0 x (D)57.0 |
| SKU | BM5D59645UW_WH |
| Number Of Drying Options | 3 |
| Rinse Hold | Yes |
| Manufacturer Warranty | 2 Year |
| Instruction Booklet | Yes |
Dimensions
- Height: 84.50 cm
- Width: 60.00 cm
- Depth: 57.00 cm